KVBL0001318 IFSC Code
Karur Vysya Bank — SHIMOGA, SHIMOGA, KARNATAKA.
| IFSC Code | KVBL0001318 |
|---|---|
| Bank | Karur Vysya Bank |
| Branch | SHIMOGA |
| Address | 509/1, BEDRE COMPLEX NEHRU ROAD |
| City | SHIMOGA |
| State | KARNATAKA |
| District | SHIMOGA |
| MICR | 577053202 |
| NEFT | Available |
| RTGS | Available |
| IMPS | Available |
| UPI | Available |
| SWIFT | Not listed |
Use this page as a reference when checking bank transfer details. Confirm the IFSC and beneficiary information with the bank before making a transaction.