BARB0VJCHLA IFSC Code
Bank of Baroda — CHANDRA LAYOUT, BANGALORE URBAN, KARNATAKA.
| IFSC Code | BARB0VJCHLA |
|---|---|
| Bank | Bank of Baroda |
| Branch | CHANDRA LAYOUT |
| Address | NO. 1546, 80 FEET ROAD , BEHIND CHANDRAGIRI PALACE , CHANDRA LAYOUT CIRCLE, BANGALORE , BANGALORE , 560040 |
| City | BANGALORE URBAN |
| State | KARNATAKA |
| District | BENGALURU |
| MICR | 560012062 |
| NEFT | Available |
| RTGS | Available |
| IMPS | Available |
| UPI | Available |
| SWIFT | Not listed |
Use this page as a reference when checking bank transfer details. Confirm the IFSC and beneficiary information with the bank before making a transaction.